
Irapuato, Gto. 23 junio 2023.- Después de 2 años de pausa por la pandemia, vuelven con gran éxito los Juegos Deportivos Inter CONALEP 2023 en su XXIII edición, participaron más de 1,300 alumnos de los 16 planteles de Conalep en Guanajuato, el evento se llevó a cabo en las Deportivas Norte y Sur de Irapuato, así como en los campos deportivos de Copal.
Las justas deportivas se realizaron entre los equipos representantes de los planteles Acámbaro, Celaya, Cortazar, Irapuato I y II, León I, II y III, Moroleón, Pénjamo, Salamanca, Salvatierra, San Felipe, San José Iturbide, Silao y Valle de Santiago; las disciplinas en las que participaron los estudiantes fueron atletismo, ajedrez, basquetbol, voleibol, fútbol y béisbol.
El evento tuvo como objetivo fortalecer la formación Integral de los estudiantes a través de los estilos de vida saludables, fomentado el desarrollo socioemocional por medio de la activación física y la práctica organizada del deporte para coadyuvar en la construcción social de la paz.
La inauguración estuvo presidida por el Mtro. Nicolás Gutiérrez Ortega, Director General de CONALEP Guanajuato, el Mtro. Francisco Javier Zavala, Director de Servicios Educativos de CONALEP Nacional, el Mtro. Aldelmo Reyes Pablo, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, y como anfitriona del evento la alcaldesa del municipio de Irapuato, C.P. Lorena Alfaro, además de otras autoridades estatales y municipales.
TABLA DE RESULTADOS
JUEGOS DEPORTIVOS INTER CONALEP 2023
| AJEDREZ FEMENIL POR EQUIPO | AJEDREZ VARONIL POR EQUIPO |
| 1. Plantel Celaya 2. Plantel Silao 3. Plantel San José Iturbide | 1. Plantel Irapuato 2. Plantel San José Iturbide 3. Plantel Celaya |
| ATLETISMO VARONIL 4 X 100 M. RELEVOS | ATLETISMO VARONIL 800 M. PLANOS |
| 1. Plantel Irapuato 2. Plantel Celaya 3. Plantel Irapuato 2 | 1. Carlos Juárez Plantel Irapuato 2. David Parrales Plantel Acámbaro 3. Gabriel Salazar Plantel San José Iturbide |
| ATLETISMO FEMENIL 800 M. PLANOS | ATLETISMO VARONIL 400 M. PLANOS |
| 1. Frida Díaz León II 2. Yara Guerrero Plantel León I 3. Miriam Vargas Plantel Cortazar | 1. Alexis Pérez Plantel Irapuato 2. Carlos Juárez Plantel Irapuato 3. David Parrales Plantel Acámbaro |
| ATLETISMO FEMENIL 400 M. PLANOS | ATLETISMO VARONIL 200 M. PLANOS |
| 1. Miriam Vargas Plantel Cortazar 2. Ana María Gutiérrez Plantel Acámbaro 3. Jennifer Chimal Plantel Cortazar | 1. Gamalie Martínez Plantel Cortazar 2. Leonardo Martínez Plantel Irapuato 3. Mauricio Mata Plantel Celaya |
| ATLETISMO FEMENIL 200 M. PLANOS | ATLETISMO VARONIL 100 M. PLANOS |
| 1. Shiara Muñoz Plantel Cortazar 2. Evelin Alvarado Plantel León II 3. Mirely Hernández Plantel Celaya | 1. Gamalie Martínez Plantel Cortazar 2. Leonardo Martínez Plantel Irapuato 3. Daniel Valenzuela Plantel Celaya |
| ATLETISMO FEMENIL 100 M. PLANOS | VOLEIBOL FEMENIL |
| 1. Shiara Muñoz Plantel Cortazar 2. Valeria Valle Irapuato II 3. Mirely Hernández Plantel Celaya | 1. Plantel CONALEP León III 2. Plantel CONALEP San José Iturbide 3. Plantel CONALEP Valle de Santiago |
| VOLEIBOL VARONIL | BALONCESTO FEMENIL |
| 1. Plantel CONALEP LEON III 2. Plantel CONALEP Valle de Santiago 3. Plantel CONALEP León II | 1. Plantel CONALEP Valle de Santiago 2. Plantel CONALEP Celaya 3. Plantel CONALEP Irapuato I |
| BALONCESTO VARONIL | FÚTBOL FEMENIL |
| 1. Plantel CONALEP Irapuato I 2. Plantel CONALEP Acámbaro 3. Plantel CONALEP Cortazar | 1. Plantel CONALEP León III 2. Plantel CONALEP Cortazar 3. Plantel CONALEP León II |
| FÚTBOL VARONIL | BEISBOL |
| 1. Plantel CONALEP Cortazar 2. Plantel CONALEP Irapuato I 3. Plantel CONALEP Pénjamo | 1. Plantel CONALEP Salamanca 2. Plantel CONALEP Celaya 3. Plantel CONALEP valle de Santiago |












Publicar un comentario